Průměry

Den Průměrná teplota Průměrná vlhkost
23.02.25 1,24 53,02
24.02.25 4,80 71,21
25.02.25 3,78 83,19
26.02.25 4,99 83,29
27.02.25 5,44 76,90
28.02.25 3,42 76,71
01.03.25 1,85 76,98
02.03.25 1,59 75,19
03.03.25 1,79 72,60
04.03.25 2,29 55,31
05.03.25 4,63 47,66
06.03.25 8,71 54,07
07.03.25 10,72 41,95
08.03.25 11,21 39,80
09.03.25 10,87 39,93
11.03.25 8,16 73,97
12.03.25 7,50 79,45
13.03.25 4,50 84,42
14.03.25 2,39 82,73
15.03.25 1,22 78,32
16.03.25 2,22 54,85
17.03.25 -1,02 64,28
18.03.25 0,40 53,68
19.03.25 3,06 47,63
20.03.25 5,54 47,25
21.03.25 8,53 52,12
22.03.25 10,05 43,75
23.03.25 9,68 73,12
24.03.25 10,23 77,89
25.03.25 12,21 60,76
26.03.25 5,71 82,82
27.03.25 8,71 59,83
28.03.25 12,11 55,80
29.03.25 13,26 60,87
30.03.25 10,69 62,56
31.03.25 8,14 70,05
01.04.25 7,73 66,86
02.04.25 8,41 69,13
03.04.25 12,46 51,28
04.04.25 16,55 50,44
05.04.25 8,23 58,78
06.04.25 1,66 49,34
07.04.25 4,65 60,74
08.04.25 7,55 52,84
09.04.25 10,46 43,97
10.04.25 6,44 62,99
02.05.25 23,17 43,37
03.05.25 22,95 51,46
04.05.25 14,81 61,19
05.05.25 8,29 59,95
06.05.25 9,95 53,35
07.05.25 11,39 51,72
08.05.25 8,70 44,43
09.05.25 11,05 45,37
10.05.25 14,44 47,54
11.05.25 14,08 45,71
12.05.25 12,91 39,54
13.05.25 14,89 39,47
14.05.25 17,78 40,47
15.05.25 3,98 81,31
16.05.25 8,74 72,96
17.05.25 10,37 69,54
18.05.25 8,49 76,89
19.05.25 9,21 86,60
20.05.25 15,13 71,94
21.05.25 19,57 64,54
22.05.25 13,50 72,60
23.05.25 16,20 49,02
24.05.25 13,78 55,18
25.05.25 15,35 57,64
26.05.25 15,14 74,27
27.05.25 11,96 72,11
29.05.25 15,00 62,56
30.05.25 14,26 78,51
31.05.25 24,03 63,07
01.06.25 19,61 69,44
02.06.25 21,28 67,85
03.06.25 14,64 90,44

Hodnotově, vybrané časy

Den 7:00 14:00 21:00
23.02.25 -1,60 5,50 2,60
24.02.25 -0,40 9,40 1,80
25.02.25 3,60 4,40 3,10
26.02.25 4,70 6,30 4,30
27.02.25 3,30 8,30 2,30
28.02.25 1,50 5,90 2,20
01.03.25 0,80 4,10 1,20
02.03.25 -1,70 3,50 -0,50
03.03.25 -1,70 5,50 0,30
04.03.25 -2,20 8,60 0,00
05.03.25 -1,60 11,10 3,10
06.03.25 4,00 13,30 5,60
07.03.25 6,80 14,80 6,40
08.03.25 7,30 14,90 7,80
09.03.25 9,70
11.03.25 6,50
12.03.25 2,70 11,20 8,30
13.03.25 5,90 3,40 1,40
14.03.25 1,00 6,20 1,50
15.03.25 -0,20 1,60 3,00
16.03.25 -1,80 4,70 1,10
17.03.25 -2,20 -1,10
23.03.25 8,00 11,40 10,50
24.03.25 9,70 12,70 8,40
27.03.25 11,40 4,50
28.03.25 19,10 14,30 9,60
29.03.25 9,10 18,20 10,50
30.03.25 9,10 16,50 6,30
31.03.25 5,80 11,90
03.05.25 22,20 29,20 16,90
04.05.25 13,80 17,70 10,30
05.05.25 6,30
10.05.25 10,90
11.05.25 20,40 13,50 7,90
12.05.25 17,40 13,90 8,50
13.05.25 19,90 15,90 10,30
14.05.25 9,70 19,80 13,60
15.05.25 4,00
16.05.25 7,10 12,00 8,40
17.05.25 8,30 17,00 6,70
18.05.25 6,90 10,00 7,20
19.05.25 8,40 10,30 9,80
20.05.25 12,10 24,60
22.05.25 24,40
25.05.25 19,50 12,70
26.05.25 14,30 20,50 12,60
27.05.25 11,60
29.05.25 12,00 16,90 12,10
30.05.25 11,80 18,20 15,30
31.05.25 39,40 27,40 15,80
01.06.25 15,80 19,90
02.06.25 18,90 29,60 18,00